Blog

single_post

VÝVOJ EXEKUČNÍCH ŘÍZENÍ

Níže přinášíme vám údaje o počtech exekučních řízení v České republice jednotlivých kvartálech s porovnáním v %. Zvýšené hodnoty jsou označeny červeně.

 

OBDOBÍ POČET ROZDÍL
1. kvartál 2022 105 308
2. kvartál 2022 113 763 8,0%
3. kvartál 2022 100 441 -11,7%
4. kvartál 2022 114 504 14,0%
1. kvartál 2023 107 257 -6,3%
2. kvartál 2023 116 833 8,9%
3. kvartál 2023 121 752 4,2%
4. kvartál 2023 117 028 -3,9%
Pro prohlédnutí zamčených údajů se musíte bezplatně registrovat nebo přihlásit.