Blog

single_post

STATISTIKY INSOLVENCE / EXEKUCE V ČR (PRO ČESKOU TELEVIZI)

V návaznosti na oslovení Českou televizí naše stránka pravidelně přináší aktuální data o počtech insolvencí a exekucí v České republice. Sledujeme vývoj u fyzických osob, podnikatelů i právnických osob.

 

Tyto údaje poskytují cenné informace nejen odborníkům, ale i široké veřejnosti, která se zajímá o finanční situaci jednotlivců, podnikatelů a společností.

 

Pravidelné měsíční reporty zahrnují tři hlavní kategorie: fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. Díky tomu lze sledovat rozdíly mezi jednotlivými skupinami a identifikovat, které z nich jsou nejvíce zasaženy ekonomickými výkyvy.

 

Pokud máte zájem o konkrétní data nebo podrobnější analýzu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám poskytneme potřebné informace.

 

Pokud chcete sledovat změny v insolvenčním rejstříku nebo dalších rejstřících, můžete se snadno zaregistrovat. Poskytneme vám upozornění na změny u sledovaných subjektů.

 

Přehled insolvenčních řízení s porovnánim mezi měsíci jednotlivých let.

Zvýšené hodnoty jsou označeny červeně.

fyzické osoby (podnikatelé)

ROK
MĚSÍC
2022 2023 2024 2025 rozdíl
24/25
leden 448 409 365 394 7,9%
únor 505 409 441
březen 549 531 522
duben 497 550 483
květen 534 539 570
červen 507 544 458
červenec 376 501 456
srpen 387 373 477
září 411 480 471
říjen 374 397 499
listopad 480 494 510
prosinec 392 463 505

SOUKROMÉ OSOBY

ROK
MĚSÍC
2022 2023 2024 2025 rozdíl
24/25
leden 1021 931 1015 987 -2,8%
únor 1256 1078 1088
březen 1393 1343 1361
duben 1144 1079 1357
květen 1350 1254 1250
červen 1241 1249 1226
červenec 954 1251 1189
srpen 1070 993 1013
září 1007 1157 1230
říjen 964 976 1156
listopad 1107 1185 1421
prosinec 1070 1262 1181

právnické osoby (společnosti)

ROK
MĚSÍC
2022 2023 2024 2025 rozdíl
24/25
leden 71 103 100 107 7,0%
únor 110 80 83
březen 117 104 90
duben 89 72 99
květen 92 85 77
červen 104 88 101
červenec 70 116 115
srpen 93 78 87
září 67 80 84
říjen 67 83 98
listopad 104 90 127
prosinec 68 92 105

 

Přehled o počtech exekučních řízení v České republice jednotlivých kvartálech s porovnáním v %.

Zvýšené hodnoty jsou označeny červeně.

 

OBDOBÍ POČET ROZDÍL
1. kvartál 2022 105 308
2. kvartál 2022 113 763 8,0%
3. kvartál 2022 100 441 -11,7%
4. kvartál 2022 114 504 14,0%
1. kvartál 2023 107 257 -6,3%
2. kvartál 2023 116 833 8,9%
3. kvartál 2023 121 752 4,2%
4. kvartál 2023 117 028 -3,9%
1. kvartál 2024 102 456 -12,5%
2. kvartál 2024 113 278 10,6%
3. kvartál 2024 116 484 2,8%
4. kvartál 2024 114 523 -1,7%
Pro prohlédnutí zamčených údajů se musíte bezplatně registrovat nebo přihlásit.